Kirim lewat email: moestaien@gmail.com konfirmasi WA 085222057097
maksimal sampai hari rabu
| NO | NIM | NAMA | NILAI | ANGKA AKHIR | KET | |||
| UTS | TUGAS | ABS | UAS | |||||
| 1 | 24052115001 | ADE ARSYSTAWAA | A | A | A | A | ||
| 2 | 24052115002 | AHMAD FAUZI | A | A | A | A | ||
| 3 | 24052115003 | ALVIN HENDRIAN | B | A | B | A | ||
| 4 | 24052115005 | ASEP DIKDIK | A | A | A | B | ||
| 5 | 24052115007 | CECEP SUHENDAR | A | A | A | A | ||
| 6 | 24052115008 | CEPI KURNIAWAN | B | A | A | B | ||
| 7 | 24052115009 | CITRA LESTARI | A | A | A | A | ||
| 8 | 24052115011 | FAIZAL SALMAN | B | A | A | A | ||
| 9 | 24052115013 | FAUZI JUNIA RAHMAN | B | A | A | A | ||
| 10 | 24052115017 | JONHARI APIP | A | A | B | A | ||
| 11 | 24052115018 | M. FARDHEENO QADR | A | A | B | B | ||
| 12 | 24052115019 | MOCH. FACHRI MULANI | A | A | A | A | ||
| 13 | 24052115022 | MUHAMAD RIZKAN | A | A | A | A | ||
| 14 | 24052115023 | MUHAMMAD IRHAM AKHYARI | B | A | A | A | ||
| 15 | 24052115024 | NISA NURFITRIANI | B | A | B | A | ||
| 16 | 24052115025 | POVI PERMATASARI SURYANA | A | A | A | A | ||
| 17 | 24052115032 | YOGA ANUGRAH PRATAMA | A | A | A | A | ||
| 18 | 24052115033 | YOGI PERMANA MUSTOPA | A | A | A | B | ||
| 19 | 2405213005 | EVI NOVITASARI | A | A | A | A | ||
| 20 | 2405214001 | ADE ROHMAT | B | A | A | B | ||
| 21 | 2405214004 | AZHAR MAULANA | A | A | A | A | ||
| 22 | 2405214002 | ADITYA GUNAWAN | A | A | A | A | ||
| 23 | 2405214005 | EVI NURSIMPAYANTI | A | A | A | A | ||
| 24 | 2405214007 | ICA KHORUNNISA | A | A | A | A | ||
| 25 | 2405214008 | ICHSAN SURYAMAN | B | A | B | A | ||
| 26 | 2405214009 | IMAM MAULANA SURAHMAT | A | A | A | A | ||
| 27 | 2405214010 | IKBAL SETIAWAN H | A | B | D | A | TUGAS | |
| 28 | 2405214011 | MUGITS RABBANI | B | B | C | A | TUGAS | |
| 29 | 2405214015 | SELAMET MUHAMMAD RIVAL | A | A | A | A | ||
| 30 | 2405214019 | RIFKI NURFALAH | B | A | A | A | ||
| 31 | 24052416052 | ENUNG APRILIANTI | B | A | B | A | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar